
Комбиниран бойлер HYG BR2 с две серпентини 500 литра
SKU: sunsystem-hyg-br2-500l
Спецификации
- Продуктов код:
- sunsystem-hyg-br2-500l
- MPN:
- HYG BR2 500/20 FL
- EAN:
- 09040010203803
- Дължина:
- 65.00 cm
- Ширина:
- 65.00 см
- Височина:
- 171.00 см
- Тегло:
- 164.000 кг
Описание
Търсите ли най-добрия хигиеничен комбиниран бойлер Сънсистем за вашия дом?
Представяме ви комбиниран бойлер HYG BR2 с две серпентини 500 литра – иновативно решение за производство и съхранение на хигиенична гореща вода, подходяща както за битови нужди, така и за отопление.
Специалната конструкция "тръба в бойлера" включва гъвкава тръба от неръждаема стомана, която осигурява чиста и прясна гореща вода без отлагания, плюс буфер, който ефективно захранва отоплителната система.
Защо да изберете комбиниран бойлер HYG BR2 Сънсистем?
- Висока енергийна ефективност: Намалете разходите си за енергия със съвременна технология.
- Елегантен дизайн: Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006, която се вписва във всеки интериор.
- Лесна поддръжка: Ревизионен отвор за бърз и лесен контрол.
- Персонализация: Високоефективна топлоизолация за минимални топлинни загуби.
- Безупречна хигиена: БГВ тръба от неръждаема стомана с топлообменна повърхност 5,5 m2, гарантираща винаги чиста вода.
- Удобство: Всички изводи са с вътрешни резби и връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса за лесен монтаж.
- Гъвкавост: Две топлообменни серпентини позволяват използването на различни независими източници на топлина.
- Допълнителни опции: Възможност за оборудване с електрически комплект и термометър.
Технически характеристики:
- Размери: Вместимост 500 литра (22 литра тръба БГВ / 478 литра буфер).
- Работно налягане: До 3 bar за буфера, 6 bar за тръбата БГВ и 16 bar за серпентините.
Инвестирайте в хигиеничен комбиниран бойлер Сънсистем HYG BR2 и се насладете на комфорт, ефективност и надеждност!
Технически данни
Елементи:
1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
4 – БГВ тръба от неръждаема стомана
5 – Система за слоесто разпределение на водата
6 – Предпазен клапан, 8 bar
7 – Долна серпентина S1
8 – Горна серпентина S2


| HYG BR2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 500 | |||||
Вместимост тръба БТВ/буфер | L1/L2 | 22/478 | |||||
Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 1710/1750 | |||||
Монтажна височина | mm | 1720 | |||||
Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 650/850 | |||||
Топлообменна повърхност на тръбата за БГВ | E, m2 | 5,5 | |||||
Топлообменна повърхност на долна/горна серпентина S1/S2 | S1, S2m2 | 1.7/1.0 | |||||
Вместимост долна/горна серпентина S1/S2 | L | 10.5/6.2 | |||||
Отоплителна мощност на долна/горна серпентина | kW | 37/19 | |||||
Производителност на долна/горна серпентина | L/h | 1590/816 | |||||
Препоръчителна абсорберна площ на слънчеви колектори | m2 | 8,00 | |||||
Работно налягане/макс. темп. на серпентината | bar/0C | 16/110 | |||||
Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | |||||
Работно налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/0C | 6/95 | |||||
Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 164/176 | |||||
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 44 | |||||
Постоянен поток БГВ 10/45°C | Е,10/45°C,L/h | 1080 | |||||
Постоянен поток БГВ 10/38°C | Е, 10/38°C, L/h | 1350 | |||||
Еднократно източен обем БГВ 38 °C (при зареден буфер 65°С) | Е, 10/38°C, L | 375 | |||||
ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. | Е, ΔT | 6.8.12 | |||||
Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 | |||||
Изход топлоносител котел | С1, mm | Rp11/2”/150 | |||||
Изход топлоносител котел | С2, mm | Rp11/2”/150 | |||||
Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/150 | |||||
Изход топлоносител/долна серпентина S1 | S1o, mm | Rp1”/325 | |||||
Топлоносител котел | С4, mm | Rp11/2”/430 | |||||
Топлоносител котел | С5,C6 mm | Rp11/2”/1030 | |||||
Изход топлоносител/горна серпентина S2 | S2o, mm | Rp1”/1030 | |||||
Вход топлоносител котел | С7, mm | Rp11/2”/1450 | |||||
Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2”/1450 | |||||
Вход топлоносител/долна серпентина S1 | S1i, mm | Rp1”/775 | |||||
Вход топлоносител/горна серпентина S2 | S2i, mm | Rp1”/1360 | |||||
Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2”/540 | |||||
Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2”/650 | |||||
Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2”/1140 | |||||
Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2”/1420 | |||||
Топлоносител котел/Ел. нагревател | В, mm | Rp11/2”/900 | |||||
Обезвъздушаване | F, mm | Rp11/2”/1710 | |||||
Вход /Изход тръба за хигиениенична БГВ | Еi/Eo, mm | 250/1480 | |||||
Термометър | T | опция | |||||
Ел. нагревател |
| опция | |||||