
Комбиниран бойлер HYG BR с една серпентина 800 литра
SKU: sunsystem-hyg-br-800
Спецификации
- Продуктов код:
- sunsystem-hyg-br-800
- MPN:
- HYG BR 800/33 FL
- EAN:
- 09040010202804
- Дължина:
- 79.00 cm
- Ширина:
- 79.00 см
- Височина:
- 185.00 см
- Тегло:
- 188.000 кг
Описание
Търсите ли високоефективен хигиеничен комбиниран бойлер? Открийте HYG BR с една серпентина 800 литра от Сънсистем!
Осигурете си комфорт и надеждност с нашия комбиниран бойлер HYG BR 800 литра, предназначен за производство и съхранение на хигиенична гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление. Насладете се на безупречна хигиена и ефективност!
Иновативната конструкция "тръба в бойлера" включва гъвкава тръба от висококачествена неръждаема стомана за производство на БГВ и буфер, захранващ отоплителната система. Благодарение на проточния принцип на загряване на водата, вие винаги ще имате прясна БГВ, без отлагания и замърсявания.
Хигиеничните комбинирани бойлери Сънсистем позволяват свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина, осигурявайки ви максимална гъвкавост.
Предимства на комбиниран бойлер HYG BR 800 литра:
- Енергийна ефективност: Намалете разходите си за енергия с нашия високоефективен бойлер.
- Естетична PVC обшивка: Модерен дизайн, който се вписва във всяко помещение.
- Ревизионен отвор: Лесен достъп за инспекция и поддръжка.
- Опционална демонтируема изолация: С дебелина 100 mm и цвят RAL 9006, налична във варианти мек PU и флийс.
- БГВ тръба от неръждаема стомана: Гарантирано чиста и хигиенична вода, благодарение на проточния принцип на загряване.
- Всички изводи са с вътрешни резби: За лесен и сигурен монтаж.
- Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса: Удобство при свързване и инсталация.
- Лесен монтаж: Спестете време и усилия при инсталирането на бойлера.
- Топлообменна серпентина: Възможност за използване на независими топлинни източници.
- Опционално оборудване с електрически комплект: Допълнителна гъвкавост и удобство.
Налични обеми хигиенични комбинирани бойлери Сънсистем:
- 500, 800, 1000, 1500, 2000 литра
Енергийна ефективност:
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Инвестирайте в качество и надеждност с комбиниран бойлер HYG BR с една серпентина 800 литра от Сънсистем. Свържете се с нас днес, за да получите най-добрата оферта!
Технически данни
Елементи:
1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
4 – БГВ тръба от неръждаема стомана
5 – Система за слоесто разпределение на водата
6 – Предпазен клапан, 8 bar
7 – Долна серпентина S1


|
| HYG BR2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 800 | |||||
Вместимост тръба БТВ/буфер | L1/L2 | 25/775 | |||||
Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 1850/1890 | |||||
Монтажна височина | mm | 1865 | |||||
Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 790/990 | |||||
Топлообменна повърхност на тръбата за БГВ | E, m2 | 6,11 | |||||
Топлообменна повърхност на долна/горна серпентина S1/S2 | S1, S2m2 | 2.9/1.8 | |||||
Вместимост долна/горна серпентина S1/S2 | L | 17.9/11.1 | |||||
Отоплителна мощност на долна/горна серпентина | kW | 72/39 | |||||
Производителност на долна/горна серпентина | L/h | 3095/1677 | |||||
Препоръчителна абсорберна площ на слънчеви колектори | m2 | 12,00 | |||||
Работно налягане/макс. темп. на серпентината | bar/0C | 16/110 | |||||
Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | |||||
Работно налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/0C | 6/95 | |||||
Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 213/229 | |||||
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 75 | |||||
Постоянен поток БГВ 10/45°C | Е,10/45°C,L/h | 1840 | |||||
Постоянен поток БГВ 10/38°C | Е, 10/38°C, L/h | 2300 | |||||
Еднократно източен обем БГВ 38 °C (при зареден буфер 65°С) | Е, 10/38°C, L | 580 | |||||
ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. | Е, ΔT | 3.5/5/8 | |||||
Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 | |||||
Изход топлоносител котел | С1, mm | Rp11/2”/170 | |||||
Изход топлоносител котел | С2, mm | Rp11/2”/170 | |||||
Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/170 | |||||
Изход топлоносител/долна серпентина S1 | S1o, mm | Rp1”/350 | |||||
Топлоносител котел | С4, mm | Rp11/2”/470 | |||||
Топлоносител котел | С5,C6 mm | Rp11/2”/1050 | |||||
Изход топлоносител/горна серпентина S2 | S2o, mm | Rp1”/1050 | |||||
Вход топлоносител котел | С7, mm | Rp11/2”/1550 | |||||
Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2”/1550 | |||||
Вход топлоносител/долна серпентина S1 | S1i, mm | Rp1”/845 | |||||
Вход топлоносител/горна серпентина S2 | S2i, mm | Rp1”/1410 | |||||
Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2”/590 | |||||
Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2”/710 | |||||
Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2”/1160 | |||||
Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2”/1520 | |||||
Топлоносител котел/Ел. нагревател | В, mm | Rp11/2”/930 | |||||
Обезвъздушаване | F, mm | Rp11/2”/1850 | |||||
Вход /Изход тръба за хигиениенична БГВ | Еi/Eo, mm | 270/1580 | |||||
Термометър | T | опция | |||||
Ел. нагревател |
| опция | |||||