
Комбиниран бойлер HYG BR2 с две серпентини 1500 литра
SKU: sunsystem-hyg-br2-1500l
Спецификации
- Продуктов код:
- sunsystem-hyg-br2-1500l
- MPN:
- HYG BR2 1500/49 FL
- EAN:
- 09040010203806
- Дължина:
- 100.00 cm
- Ширина:
- 100.00 см
- Височина:
- 217.00 см
- Тегло:
- 352.000 кг
Описание
Търсите ли най-ефективния начин за производство и съхранение на гореща вода?
Хигиеничните комбинирани бойлери Сънсистем HYG BR2 са иновативно решение за битови нужди и отопление. С вместимост от 1500 литра и две серпентини, този бойлер осигурява надеждност и ефективност.
Защо да изберете Комбиниран бойлер HYG BR2 с две серпентини 1500 литра?
- Винаги прясна и чиста вода: Благодарение на конструкцията "тръба в бойлера" и проточния принцип на загряване, водата е винаги хигиенична и без отлагания.
- Гъвкавост при свързване: Възможност за свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.
- Енергийна ефективност: Насладете се на оптимална работа и намалени разходи за енергия.
Основни предимства на Хигиенични комбинирани бойлери Сънсистем HYG BR2:
- Енергийна ефективност: Намалете разходите си за отопление и топла вода.
- Естетичен дизайн: PVC обшивка, която се вписва във всяко помещение.
- Лесна поддръжка: Ревизионен отвор за бърз и лесен достъп.
- Персонализирана изолация: Опционална демонтируема изолация с дебелина 100 mm (RAL 9006), налична с мек PU или флийс.
- Хигиенична БГВ: Тръба от неръждаема стомана и проточен принцип за кристално чиста вода.
- Удобство при монтаж: Всички изводи са с вътрешни резби и връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса.
- Независими източници на топлина: Топлообменни серпентини за използване на различни източници.
- Опционален електрически комплект: Възможност за допълнително оборудване.
Налични обеми:
- 500, 800, 1000, 1500 литра
Енергийна ефективност:
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Инвестирайте в Комбиниран бойлер HYG BR2 с две серпентини 1500 литра и осигурете надеждно и ефективно решение за вашите нужди от топла вода и отопление!
Технически данни
Елементи:
1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
4 – БГВ тръба от неръждаема стомана
5 – Система за слоесто разпределение на водата
6 – Предпазен клапан, 8 bar
7 – Долна серпентина S1
8 – Горна серпентина S2


| HYG BR2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 1500 | ||||
Вместимост тръба БТВ/буфер | L1/L2 | 40/1460 | ||||
Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 2170/2220 | ||||
Монтажна височина | mm | 2262 | ||||
Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 1000/1200 | ||||
Топлообменна повърхност на тръбата за БГВ | E, m2 | 9,9 | ||||
Топлообменна повърхност на долна/горна серпентина S1/S2 | S1, S2m2 | 3.4/2.4 | ||||
Вместимост долна/горна серпентина S1/S2 | L | 21.0/14.8 | ||||
Отоплителна мощност на долна/горна серпентина | kW | 91/55 | ||||
Производителност на долна/горна серпентина | L/h | 3912/2365 | ||||
Препоръчителна абсорберна площ на слънчеви колектори | m2 | 22,00 | ||||
Работно налягане/макс. темп. на серпентината | bar/0C | 16/110 | ||||
Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | ||||
Работно налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/0C | 6/95 | ||||
Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 352/375 | ||||
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 114 | ||||
Постоянен поток БГВ 10/45°C | Е,10/45°C,L/h | 2800 | ||||
Постоянен поток БГВ 10/38°C | Е, 10/38°C, L/h | 3500 | ||||
Еднократно източен обем БГВ 38 °C (при зареден буфер 65°С) | Е, 10/38°C, L | 1150 | ||||
ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. | Е, ΔT | 2/3/5 | ||||
Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 | ||||
Изход топлоносител котел | С1, mm | Rp11/2”/235 | ||||
Изход топлоносител котел | С2, mm | Rp11/2”/235 | ||||
Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/235 | ||||
Изход топлоносител/долна серпентина S1 | S1o, mm | Rp1”/445 | ||||
Топлоносител котел | С4, mm | Rp11/2”/690 | ||||
Топлоносител котел | С5,C6 mm | Rp11/2”/1405 | ||||
Изход топлоносител/горна серпентина S2 | S2o, mm | Rp1”/1405 | ||||
Вход топлоносител котел | С7, mm | Rp11/2”/1820 | ||||
Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2”/1820 | ||||
Вход топлоносител/долна серпентина S1 | S1i, mm | Rp1”/1045 | ||||
Вход топлоносител/горна серпентина S2 | S2i, mm | Rp1”/1720 | ||||
Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2”/800 | ||||
Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2”/920 | ||||
Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2”/1520 | ||||
Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2”/1790 | ||||
Топлоносител котел/Ел. нагревател | В, mm | Rp11/2”/1280 | ||||
Обезвъздушаване | F, mm | Rp11/2”/2170 | ||||
Вход /Изход тръба за хигиениенична БГВ | Еi/Eo, mm | 345/1850 | ||||
Термометър | T | опция | ||||
Ел. нагревател |
| опция | ||||